<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.yeling.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yeling.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Como agir se sofrer um acidente</title>
		<link>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/17/como-agir-se-sofrer-um-acidente/</link>
		<comments>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/17/como-agir-se-sofrer-um-acidente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luvas Yeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança do Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeling.com.br/blog/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Comunicar à sua chefia direta (caso o trabalhador acidentado esteja impossibilitado de se locomover, o comunicado pode ser feito pela pessoa que o socorreu). Procurar atendimento no serviço médico da empresa ou em hospital. Comunicar ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) a serviço da empresa onde trabalha (a oferta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/17/como-agir-se-sofrer-um-acidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça seus direitos em caso de sofrer um acidente no trabalho</title>
		<link>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/15/conheca-seus-direitos-em-caso-de-sofrer-um-acidente-no-trabalho/</link>
		<comments>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/15/conheca-seus-direitos-em-caso-de-sofrer-um-acidente-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luvas Yeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança do Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeling.com.br/blog/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Nos primeiros 15 dias de afastamento do acidentado ou doente, a empresa arca com os custos. Depois desse prazo, todo segurado da Previdência Social (mesmo o rural, o doméstico e o autônomo) tem direito ao auxílio-doença até receber alta médica. O acidentado tem, então, estabilidade por 12 meses, a partir do encerramento do benefício.O auxílio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/15/conheca-seus-direitos-em-caso-de-sofrer-um-acidente-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas condições de trabalho resultam em mais produtividade</title>
		<link>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/14/boas-condicoes-de-trabalho-resultam-em-mais-produtividade/</link>
		<comments>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/14/boas-condicoes-de-trabalho-resultam-em-mais-produtividade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luvas Yeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança do Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeling.com.br/blog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[A produtividade do trabalhador reflete as condições em que ele exerce sua atividade. Ambientes que não favorecem a saúde, a segurança, e as boas relações interpessoais são responsáveis, em grande parte, pela queda da produtividade de alguns colaboradores e até de setores inteiros das empresas. O SESI e o SEBRAI construíram uma cartilha de orientação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/14/boas-condicoes-de-trabalho-resultam-em-mais-produtividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acidentes laborais causam cerca de 2.500 mortes por ano no Brasil</title>
		<link>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/10/acidentes-laborais-causam-cerca-de-2-500-mortes-por-ano-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/10/acidentes-laborais-causam-cerca-de-2-500-mortes-por-ano-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luvas Yeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança do Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeling.com.br/blog/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Em 2009, segundo dados oficiais, morreram em acidentes de trabalho 2.496 brasileiros, apenas entre os assalariados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e segurados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Considerando-se servidores públicos, militares, trabalhadores informais e os acidentes não comunicados ao INSS, morrem quase 4 mil pessoas ao ano, segundo José [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/10/acidentes-laborais-causam-cerca-de-2-500-mortes-por-ano-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil gasta até 4% do PIB ao ano com acidentes e doenças do trabalho</title>
		<link>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/08/brasil-gasta-ate-4-do-pib-ao-ano-com-acidentes-e-doencas-do-trabalho/</link>
		<comments>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/08/brasil-gasta-ate-4-do-pib-ao-ano-com-acidentes-e-doencas-do-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luvas Yeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança do Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeling.com.br/blog/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[A saúde é “um direito de todos e um dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas”, segundo o artigo 196 da Constituição. A saúde do trabalhador está contemplada no âmbito desse direito, no artigo 200, como competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Ou seja, ultrapassa a relação entre trabalhador e empregador e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/08/brasil-gasta-ate-4-do-pib-ao-ano-com-acidentes-e-doencas-do-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assembléia Geral Luvas Yeling</title>
		<link>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/04/assembleia-geral-luvas-yeling/</link>
		<comments>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/04/assembleia-geral-luvas-yeling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luvas Yeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeling.com.br/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Como forma de prática de sua transparência na gestão, a Diretoria da Luvas Yeling convidou a todos os colaboradores para participar da 1ª Assembleia Geral realizada no dia 27/04/12, no refeitório da empresa. Foram tratados diversos assuntos, entre eles foram apresentadas as novas diretrizes da Luvas Yeling, resultados de 2011 e 1º trimestre de 2012; também homenageamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/04/assembleia-geral-luvas-yeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo lança Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho</title>
		<link>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/03/governo-lanca-plano-nacional-de-seguranca-e-saude-no-trabalho/</link>
		<comments>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/03/governo-lanca-plano-nacional-de-seguranca-e-saude-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luvas Yeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança do Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeling.com.br/blog/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo é assegurar melhores condições para trabalhador, diz Ministério. O governo federal lançou na última sexta-feira (27), em solenidade em Brasília, o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, que tem por objetivo assegurar melhores condições no ambiente e nas relações de trabalho. A cerimônia integrou a programação do Dia Mundial de Segurança e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeling.com.br/blog/2012/05/03/governo-lanca-plano-nacional-de-seguranca-e-saude-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais segurança no trânsito</title>
		<link>http://www.yeling.com.br/blog/2012/04/30/seguranca-no-transito/</link>
		<comments>http://www.yeling.com.br/blog/2012/04/30/seguranca-no-transito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luvas Yeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança do Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeling.com.br/blog/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[A segurança no trânsito vai muito além de guiar com perícia e habilidade, é preciso ficar atento aos acontecimentos ao redor e evitar algumas situações. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal dá algumas dicas para os motoristas: Não deixe objetos como bolsas e embrulhos em cima dos bancos ou em locais visíveis. Estacione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeling.com.br/blog/2012/04/30/seguranca-no-transito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luvas para Proteção Térmica tipo Grafatex</title>
		<link>http://www.yeling.com.br/blog/2012/04/25/luvas-para-protecao-termica-tipo-grafatex/</link>
		<comments>http://www.yeling.com.br/blog/2012/04/25/luvas-para-protecao-termica-tipo-grafatex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luvas Yeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uso Profissional de Luvas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeling.com.br/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[A Yeling possui em sua linha de produtos as luvas para proteção contra caloria do tipo Grafatex. Ao contrário da maioria das luvas contra caloria do mercado que são costuradas, as luvas da linha Thermsoft® são confeccionadas com a última geração das máquinas tricotadas Shima Seiki®, oferecendo um conforto muito superior ao usuário em comparação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeling.com.br/blog/2012/04/25/luvas-para-protecao-termica-tipo-grafatex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança na escola</title>
		<link>http://www.yeling.com.br/blog/2012/04/24/seguranca-na-escola/</link>
		<comments>http://www.yeling.com.br/blog/2012/04/24/seguranca-na-escola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luvas Yeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança do Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeling.com.br/blog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[A escola é um local de aprendizado e crescimento. Em regra, são locais que zelam pela saúde e segurança das crianças, mas os pequenos são destemidos e curiosos, por isso acabam se expondo a alguns riscos. Então, que tal aliar mais alguns cuidados simples a rotina diária? A Luvas Yeling traz algumas dicas para ajudar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeling.com.br/blog/2012/04/24/seguranca-na-escola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

